size
inch(mm)
| Length | 11.5mm |
|---|---|
| Width | 10.5mm |
| Thickness | 4.2mm |
1
Characteristic
| 型號 | HA1040-220MTH00 |
|---|---|
| 電感量 | 22μH |
| 偏差范圍 | ±20% |
| 電感量測試頻率 | 100KHz |
| 電感量測試電壓 | 1V |
| 直流電阻 RDC(Ω) | 0.066 |
| 飽和電流 Max (A) | 5.5 |
| 溫升電流 Irms Max (A) | 3.5 |
| 長度 | 11.5mm |
| 寬度 | 10.5mm |
| 厚度 | 4.2mm |
Features Normal
特性數據
{{chart.specItem.title}}
chanpinjinggaoshuoming
Creation Date : 2025/08/21 19:54:37
CST(China Standard Time),UTC/GMT +8 Hour
