尺寸
inch(mm)
| 尺寸 | 0402 |
|---|---|
| 長(zhǎng)度 | 1.00±0.05 |
| 寬度 | 0.50±0.05 |
| 厚度 | 0.3±0.05 |
1
特性
| 型號(hào) | THC02G1873BT |
|---|---|
| 阻值(?) | 187KΩ |
| 溫度系數(shù)值(ppm/℃) | ±25 |
| 阻值精度 | ±0.1% |
| 尺寸(inch) | 0402 |
| 額定功率 | 1/16W |
Features Normal
特性數(shù)據(jù)
{{chart.specItem.title}}
創(chuàng)建日期 : 2025/11/14 21:15:14
CST(中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間),UTC/GMT +8 小時(shí)
華高科LOGO-0521無(wú)R.png)